Search
Close this search box.

저압 진상용 SH 유입식 콘덴서

→ 자료 다운로드

3. 저압 진상용 SH 유입식 콘덴서
저압 진상용 콘덴서는 전기적 특성이 뛰어난 저손실의 Polypropylene Film을 유전체로 하고 증착막을 사용한 SH (Self
Healeing) 능력을 갖춘 제품입니다. 또한 보안장치를 내장하고 있어 보안성이 확보된 콘덴서로 당사가 80년대 초부터 개발, 생산
하고 있어 그 신뢰성을 입증 받고 있습니다
▩ 제족 가능 법위
1Ø 제품 3Ø 제품
정격용량 범위
10 – 3000uF 10 – 3000uF
10 – 150kvar 10 – 150kvar
정격전압 범위 220 – 1000V 220 – 1000V
주파수 60Hz
적용규격 KSC 4801, KSC IEC 60831, IEC 60831
▩ 규격 및 성능
설치장소 옥내용
주의사용온도 (최소/최대) -25℃ / +45℃ (24시간 평균 35℃, 1년간 평균 25℃ 이하)
용량허용차 100kvar 이하 : -5%~+10%
최대사용전압
100kvar 초과 : -5%~+5%, 상간 불평형률 108% (20℃ 에서)
정격전압의 110% 이하 : 24시간 중 8시간 이내
정격전압의 115% 이하 : 24시간 중 30분 이내
정격전압의 120% 이하 : 1개월 중 5분 이내가 2회 이하
정격전압의 130% 이하 : 1개월 중 1분 이내가 2회 이하
최대사용전류 정격전류의 130% 과전류 허용 (용량허용치 감안)
손실 0.15% 이하 (정격전압 20℃ 에서)
내전압, 절연계급 KSC 4801, KSC IEC 60831, IEC 60831 적용
유밀성 65℃ ±3℃의 항온조에서 2시간 방치후 누유 없음
방전성 방전성능이 있는 제품에 한해 잔류전압이 3분이내 75V이하
도장색 Munsell No. 5Y 7/1 (케이스 재질이Aluminium인 제품은 도장 없음)
직렬리액터 L=6% 적용가능
보안성
당사가 개발한 압력 퓨즈식 보안장치를 적용하여 수명말기, 과부하에 의한 콘덴서의
내부사고 발생시 전원으로부터 신속, 정확하게 차단하여 줍니다
▩ 제품외형 도면
`
▩ 220V 60Hz 회로용 1Ø , 3Ø, 1/3Ø 콘덴서 정격 및 치수
형식명 용량 전류 [A] 치수 [mm]
중량
[kg] 도면
단상 삼상 [㎌] [kvar] 단상 삼상
A B
W F D
(단상) 삼상 (단상) 삼상
QMM-2010S QMM-2010T 10 0.18 0.8 0.5 (65) 65 (85) 85 63 77 63 0.3
1
QMM-2015S QMM-2015T 15 0.27 1.2 0.7 (65) 65 (85) 85 63 77 63 0.4
QMM-2020S QMM-2020T 20 0.36 1.7 1.0 (65) 65 (85) 85 63 77 63 0.4
QMM-2030S QMM-2030T 30 0.55 2.5 1.4 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-2040S QMM-2040T 40 0.73 3.3 1.9 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-2050S QMM-2050T 50 0.91 4.1 2.4 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-2075S QMM-2075T 75 1.37 6.2 3.6 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-2100S QMM-2100T 100 1.82 8.3 4.8 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
SMS-2150ST 150 2.74 12.4 7.2 125 105 125 60 170 190 60 1.3
2
SMS-2175ST 175 3.19 14.5 8.4 125 105 125 60 170 190 60 1.3
SMS-2200ST 200 3.65 16.6 9.6 125 105 125 60 170 190 60 1.3
SMS-2250ST 250 4.56 20.7 12.0 135 115 135 60 170 190 60 1.4
SMS-2300ST 300 5.47 24.9 14.4 150 130 150 60 170 190 60 1.6
SMS-2400ST 400 7.30 33.2 19.2 175 155 175 60 170 190 60 1.9
SMS-2500ST 500 9.12 41.5 23.9 195 175 195 60 170 190 60 2.2
SMS-2600ST 600 10.9 49.8 28.7 225 205 225 60 170 190 60 2.5
SMS-2700ST 700 12.8 58.1 33.5 275 255 275 60 170 190 60 2.5
SMS-2750ST 750 13.7 62.2 35.9 275 255 275 60 170 190 60 2.5
SMB-2800S SMB-2800T 800 14.6 66.4 38.3 170 235 200 170 120 5.5
SMB-2900S SMB-2900T 900 16.4 74.6 43.1 170 235 200 170 120 5.5 3
SMB-21000S SMB-21000T 1000 18.2 82.9 47.9 180 245 200 170 120 5.7
SMS-26010KST 548.1 10 45.5 26.2 205 225 170 190 60 2.2 2
SMB-26015KS SMB-26015KT 822.1 15 68.2 39.4 170 235 200 170 120 5.5
3
SMB-26020KS SMB-26020KT 1096.1 20 90.9 52.5 180 245 200 170 120 5.8
SMB-26025KS SMB-26025KT 1370.1 25 113.6 65.6 230 295 200 170 120 6.9
SMB-26030KS SMB-26030KT 1644.2 30 136.4 78.7 240 305 200 170 120 7.4
SMB-26040KS SMB-26040KT 2192.2 40 181.8 105.0 300 365 200 170 120 8.9
SMB-26050KS SMB-26050KT 2740.3 50 227.3 131.2 360 425 200 170 120 10.4
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
▩ 제품외형 도면
(도면 1.) (도면 2.)
(도면 3) (도면 4)
▩ 380V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 콘덴서 정격 및 치수
형식명 용량 전류 [A] 치수 [mm]
중량
[kg]
그림
단상 삼상 [㎌] [kvar] 단상 삼상
A B
W F D
(단상) 삼상 (단상) 삼상
QMM-3010S QMM-3010T 10 0.54 1.4 0.8 (65) 65 (85) 85 63 77 63 0.4
1
QMM-3015S QMM-3015T 15 0.82 2.1 1.2 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-3020S QMM-3020T 20 1.09 2.9 1.7 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-3025S QMM-3025T 25 1.36 3.6 2.1 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-3030S QMM-3030T 30 1.63 4.3 2.5 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-3040S QMM-3040T 40 2.18 5.7 3.3 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-3050S QMM-3050T 50 2.72 7.2 4.1 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
SMS-3075ST 75 4.10 10.7 6.2 105 125 170 190 60 1.3
2
SMS-3100ST 100 5.40 14.3 8.3 105 125 170 190 60 1.3
SMS-3150ST 150 8.20 21.5 12.4 130 150 170 190 60 1.4
SMS-3200ST 200 10.9 28.7 16.5 155 175 170 190 60 1.6
SMS-3250ST 250 13.6 35.8 20.7 175 195 170 190 60 1.9
SMS-3300ST 300 16.3 43.0 24.8 205 225 170 190 60 2.2
SMS-3400ST 400 21.8 57.3 33.1 255 275 170 190 60 2.6
SMB-3500S SMB-3500T 500 27.2 71.6 41.4 180 245 200 170 120 5.7 3
SMS-36010KST 183.7 10 26.3 15.2 155 175 170 190 60 1.6
SMS-36015KST 275.5 15 39.5 22.8 205 225 170 190 60 2.2 2
SMS-36020KST 367.4 20 52.6 30.4 255 275 170 190 60 2.5
SMB-36025KS SMB-36025KT 459.2 25 65.8 38.0 170 235 200 170 120 5.5
3
SMB-36030KS SMB-36030KT 551.1 30 78.9 45.6 180 245 200 170 120 5.8
SMB-36040KS SMB-36040KT 734.8 40 105.3 60.8 230 295 200 170 120 7.0
SMB-36050KS SMB-36050KT 918.5 50 131.6 76.0 280 345 200 170 120 8.2
SMB-36075KS SMB-36075KT 1377.7 75 197.4 114.0 350 415 200 170 120 10.1
SMF-36100KS SMF-36100KT 1837.0 100 263.2 151.9 350 435 343 409 153 28.0
4
SMF-36150KS SMF-36150KT 2755.5 150 394.7 227.9 450 535 430 496 135 38.9
▩ 440V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 콘덴서 정격 및 치수
형식명 용량 전류 [A] 치수 [mm]
중량
[kg]
도면
단상 삼상 [㎌] [kvar] 단상 삼상
A B
W F D
(단상) 삼상 (단상) 삼상
QMM-4010S QMM-4010T 10 0.73 1.7 1.0 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
1
QMM-4015S QMM-4015T 15 1.09 2.5 1.4 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-4020S QMM-4020T 20 1.46 3.3 1.9 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-4025S QMM-4025T 25 1.82 4.1 2.4 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.6
QMM-4030S QMM-4030T 30 2.19 5.0 2.9 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
QMM-4040S QMM-4040T 40 2.92 6.6 3.8 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
SMS-4050ST 50 3.60 8.3 4.8 105 125 170 190 60 1.2
2
SMS-4075ST 75 5.50 12.4 7.2 105 125 170 190 60 1.3
SMS-4100ST 100 7.30 16.6 9.6 130 150 170 190 60 1.4
SMS-4150ST 150 10.9 24.9 14.4 155 175 170 190 60 1.6
SMS-4200ST 200 14.6 33.2 19.2 175 195 170 190 60 1.9
SMS-4250ST 250 18.2 41.5 23.9 205 225 170 190 60 2.2
SMS-4300ST 300 21.9 49.8 28.7 255 275 170 190 60 2.6
SMB-4400S SMB-4400T SMB-4400T 400 29.2 66.4 38.3 180 245 200 170 120 5.8
3
SMB-4500S SMB-4500T SMB-4400T 500 36.5 82.9 47.9 220 285 200 170 120 6.7
SMS-46010KST 137.0 10 22.7 13.1 155 175 170 190 60 1.6
SMS-46015KST 205.5 15 34.1 19.7 175 195 170 190 60 1.9 2
SMS-46020KST 274.0 20 45.5 26.2 255 275 170 190 60 2.5
SMB-46025KS SMB-46025KT 342.5 25 56.8 32.8 170 235 200 170 120 5.6
3
SMB-46030KS SMB-46030KT 411.0 30 68.2 39.4 180 245 200 170 120 5.8
SMB-46040KS SMB-46040KT 548.1 40 90.9 52.5 230 295 200 170 120 7.0
SMB-46050KS SMB-46050KT 685.1 50 113.6 65.6 280 345 200 170 120 8.2
SMB-46075KS SMB-46075KT 1027.6 75 170.5 98.4 350 415 200 170 120 10.1
SMF-46100KS SMF-46100KT 1370.1 100 227.3 131.2 350 435 343 409 153 27.8
4
SMF-46150KS SMF-46150KT 2055.2 150 340.9 196.8 450 535 430 496 135 38.7
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
▩ 제품외형 도면
(도면 1.) (도면 2.)
(도면 3) (도면 4.)
▩ 460V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 콘덴서 정격 및 치수
480V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 콘덴서 정격 및 치수
형식명 용량 전류 [A] 치수 [mm]
중량
[kg] 도면
단상 삼상 [㎌] [kvar] 단상 삼상
A B
W F D
(단상) 삼상 (단상) 삼상
QMM-4010S QMM-4010T 10 0.80 1.7 1.0 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
1
QMM-4015S QMM-4015T 15 1.20 2.5 1.5 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-4020S QMM-4020T 20 1.60 3.3 2.0 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-4025S QMM-4025T 25 1.99 4.1 2.5 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.6
QMM-4030S QMM-4030T 30 2.39 5.0 3.0 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
SMS-4050ST 40 3.19 8.3 4.0 105 125 170 190 60 1.2
2
SMS-4075ST 50 3.99 12.4 5.0 105 125 170 190 60 1.3
SMS-4100ST 75 5.98 16.6 7.5 115 135 170 190 60 1.3
SMS-4150ST 100 7.98 24.9 10.0 130 150 170 190 60 1.4
SMS-4200ST 150 12.0 33.2 15.0 175 195 170 190 60 1.9
SMS-4250ST 200 16.0 41.5 20.0 205 225 170 190 60 2.2
SMS-4300ST 250 19.9 49.8 25.0 255 275 170 190 60 2.6
SMB-4400S SMB-4400T 300 23.9 52.0 30.0 180 245 200 170 120 5.8
SMB-4400S SMB-4400T 400 31.9 69.4 40.0 220 285 200 170 120 5.8 3
SMB-4500S SMB-4500T 500 39.9 86.7 50.1 240 305 200 170 120 6.7
SMS-46010KST 125.4 10 21.7 12.6 155 175 170 190 60 1.6
SMS-46015KST 188.0 15 32.6 18.8 205 225 170 190 60 1.9 2
SMS-46020KST 250.7 20 43.5 25.1 255 275 170 190 60 2.5
SMB-46025KS SMB-46025KT 313.4 25 54.3 31.4 180 245 200 170 120 5.6
3
SMB-46030KS SMB-46030KT 376.1 30 65.2 37.7 220 285 200 170 120 5.8
SMB-46040KS SMB-46040KT 501.4 40 87.0 50.2 270 335 200 170 120 7.0
SMB-46050KS SMB-46050KT 626.8 50 108.7 62.8 290 355 200 170 120 8.2
SMB-46075KS SMB-46075KT 940.2 75 163.0 94.1 400 465 200 170 120 10.1
SMF-46100KS SMF-46100KT 1253.6 100 217.4 125.5 380 465 343 409 153 27.8
4
SMF-46150KS SMF-46150KT 1880.4 150 326.1 3188.3 480 565 430 496 135 38.7
형식명 용량 전류 [A] 치수 [mm]
중량
[kg] 도면
단상 삼상 [㎌] [kvar] 단상 삼상
A B
W F D
(단상) 삼상 (단상) 삼상
QMM-4010S QMM-4010T 10 0.9 1.8 1.0 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
1
QMM-4015S QMM-4015T 15 1.3 2.7 1.6 (65) 110 (85) 130 63 77 63 0.5
QMM-4020S QMM-4020T 20 1.7 3.6 2.1 (110) 110 (130) 130 63 77 63 0.5
QMM-4025S QMM-4025T 25 2.2 4.5 2.6 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.6
QMM-4030S QMM-4030T 30 2.6 5.4 3.1 (110) 135 (130) 155 63 77 63 0.7
SMS-4040ST 40 3.5 7.2 4.2 105 125 170 190 60 1.2
2
SMS-4050ST 50 4.3 9.0 5.2 105 125 170 190 60 1.3
SMS-4075ST 75 6.5 13.6 7.8 115 135 170 190 60 1.3
SMS-4100ST 100 8.7 18.1 10.4 130 150 170 190 60 1.4
SMS-4150ST 150 13.0 27.1 15.7 175 195 170 190 60 1.9
SMS-4200ST 200 17.4 36.2 20.9 205 225 170 190 60 2.2
SMS-4250ST 250 21.7 45.2 26.1 255 275 170 190 60 2.6
SMB-4300S SMB-4300T 300 26.1 54.3 31.3 180 245 200 170 120 5.7
SMB-4400S SMB-4400T 400 34.7 72.4 41.8 220 285 200 170 120 6.7 3
SMB-4500S SMB-4500T 500 43.4 90.5 52.2 240 305 200 170 120 7.2
SMS-46010KST 115.1 10 20.8 12.0 155 175 170 190 60 1.6
SMS-46015KST 172.7 15 31.3 18.0 205 225 170 190 60 2.2 2
SMS-46020KST 230.3 20 41.7 24.1 255 275 170 190 60 2.5
SMB-46025KS SMB-46025KT 287.8 25 52.1 30.1 180 245 200 170 120 5.8
3
SMB-46030KS SMB-46030KT 345.4 30 62.5 36.1 190 255 200 170 120 6.1
SMB-46040KS SMB-46040KT 460.5 40 83.3 48.1 240 305 200 170 120 7.4
SMB-46050KS SMB-46050KT 575.6 50 104.2 60.1 280 345 200 170 120 8.2
SMB-46075KS SMB-46075KT 863.5 75 156.3 90.2 360 425 200 170 120 10.4
SMF-46100KS SMF-46100KT 1151.3 100 208.3 120.3 350 435 343 409 153 27.9
4
SMF-46150KS SMF-46150KT 1726.9 150 312.5 180.4 450 535 430 496 135 38.8
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.

Recent Posts