Search
Close this search box.

직렬리액터

→ 자료 다운로드

1. 직렬리액터
▩ 적 용
대다수의 송/변전 및 배전선로의 부하는 유도성 부하이며, 이러한
유도성 성분은 계통의 역률을 지상으로 만드는 무효전력을
발생시킵니다. 지상 무효전력은 전압강하, 계통 손실 증대, 전류 증가
등을 유발시키며, 역률이 감소하면 할수록 계통의 전력품질은 더욱 더
악화되게 됩니다.
이러한 전력품질 문제를 해결하기 위한 가장 일반적인 방법은 전력용
콘덴서를 사용하는 것입니다. 그러나, 계통에 콘덴서를 사용하는 경우,
콘덴서 개폐 시의 돌입전류, 고조파 확대, 경부하 시의 과전압 등의
문제가 발생할 수 있습니다.
직렬리액터의 사용은 상기와 같이, 콘덴서 설치로 인해 발생되는
문제들을 해결하기 위한 가장 손쉬운 해결책을 제공합니다.
▩ 설치 시 이점
직렬리액터 설치 시 다음의 효과를 얻을 수 있습니다.
•전압/전류 파형의 왜곡 감소
•콘덴서로 유입되는 고조파 성분 억제
•콘덴서 개폐 시의 돌입전류 저감
•콘덴서 개폐 시의 재점호 방지
▩ 성 능
형 태 건 식 유입식
설 치 옥내 옥내/외
온도 종별 -20℃~40℃ -20℃~40℃
최대 허용 전압 정격전압의 110% 정격전압의 110%
최대 허용 전류 정격전류의 120% (고조파 성분 포함) 정격전류의 120% (고조파 성분 포함)
순간 과전류 정격전류의 25배, 2초간 정격전류의 25배, 2초간
온도 상승 70℃(E) / 75℃(B) / 95℃(F) / 120℃(H) 50℃ (권선부) / 55℃ (오일부)
적용 규격 KS C 4806 KS C 4806
▩ 절연 강도
절연 전압
[kV]
임펄스 전압
[kV]
상용주파 내전압
[kV]
제작 가능 범위
유입식 건 식
1.2 – 25 6
2.4 – 35 8
3.6 20 40 10
7.2 40 60 20
12 60 75 28
17.5 75 95 38
24 95 125 50
36 145 170 70
<Table 1> 리액터 형태 별 적용 가능한 절연 강도 범위
▩ 외형 및 치수
건 식 (220V~600V)
* 취부홀 크기 : Ø14 hole
– View A – – View B –
회로
전압
[V]
정격
용량
[kvar]
뱅크
용량
[kvar]
형식명
치수 [mm]
그림 중량
[kg]
W/DC
H W D A B C H’ D’
220
~
600
0.6 10 RDLT00P60 290 300 200 90 260 125
A
19 390 260
0.9 15 RDLT00P90 290 300 200 90 260 125 20 390 260
1.2 20 RDLT01P20 300 300 200 90 260 125 22 400 260
1.5 25 RDLT01P50 300 300 200 90 260 125 25 400 260
1.8 30 RDLT01P80 300 300 200 90 260 125 26 400 260
2.4 40 RDLT02P40 300 350 200 100 320 125 32 400 260
3 50 RDLT03P00 300 350 200 100 320 125 34 400 260
4.5 75 RDLT04P50 370 350 220 100 320 150 50 470 260
6 100 RDLT06P00 370 380 220 120 340 150 65 470 260
9 150 RDLT09P00 385 400 220 120 360 150 80 485 270
12 200 RDLT12P00 430 450 220 130 400 175 100 530 280
15 250 RDLT15P00 400 450 300 130 400 175 115 500 280
18 300 RDLT18P00 500 500 300 150 460 175 125 560 280
24 400 RDLT24P00 550 550 300 180 500 200 160 610 450
30 500 RDLT30P00 550 600 300 180 500 200 200 600 450
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
▩ 외형 및 치수
건 식 (2.4kV~7.2kV)
* 취부홀 크기 : Ø14 hole
– View A – – View B –
회로
전압
[V]
정격
용량
[kvar]
뱅크
용량
[kvar]
형식명
치수 [mm]
그림 중량
[kg]
W/DC
그림
H W D A B C H’
2400
~
7200
1.8 30 RDHT01P80 380 450 320 130 260 225
A
50 670
B
3 50 RDHT03P00 410 450 330 130 260 225 60 670
4.5 75 RDHT04P50 430 500 330 130 260 225 70 670
6 100 RDHT06P00 460 500 340 130 260 225 80 700
9 150 RDHT09P00 480 500 350 130 260 225 100 700
12 200 RDHT12P00 490 550 350 150 260 225 120 700
15 250 RDHT15P00 500 550 360 150 260 225 150 720
18 300 RDHT18P00 500 550 370 150 260 225 160 735
21 350 RDHT21P00 510 550 370 150 260 225 170 770
24 400 RDHT24P00 570 600 380 170 360 250 180 770
30 500 RDHT30P00 580 600 380 170 360 250 220 780
36 600 RDHT36P00 600 600 380 170 360 250 240 800
42 700 RDHT42P00 620 650 400 180 400 300 280 820
45 750 RDHT45P00 630 650 400 180 400 300 300 820
48 800 RDHT48P00 660 650 400 180 400 300 320 820
54 900 RDHT54P00 680 700 430 200 400 300 350 880
60 1000 RDHT60P00 680 700 430 200 400 300 400 880
72 1200 RDHT72P00 680 800 430 250 460 300 420 880
90 1500 RDHT90P00 770 850 470 250 460 300 550 920
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
▩ 외형 및 치수
유입식 (220V~600V)
– View A – – View B –
회로전압
[V]
정격용량
[kvar]
뱅크용량
[kvar] 형식명
치수 [mm] 유량
[ℓ]
중량
[kg] 그림
H W D A B C
220~
600
1.5 25 ROLT03P00 750 530 420 120 260 300 35 90
A
3 50 ROLT03P00 750 530 420 120 260 300 35 100
4.5 75 ROLT04P50 750 530 420 120 260 300 48 115
6 100 ROLT06P00 750 580 450 140 300 325 60 150
9 150 ROLT09P00 750 580 450 140 300 325 60 170
12 200 ROLT12P00 900 580 480 180 300 375 90 200
B
15 250 ROLT15P00 950 630 530 180 300 375 100 220
18 300 ROLT18P00 950 630 530 180 300 375 110 230
24 400 ROLT24P00 1050 650 550 200 360 375 130 280
30 500 ROLT30P00 1220 680 640 200 400 400 150 350
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
1. 직렬리액터
▩ 외형 및 치수
유입식 (2.4kV ~7.2kV)
* 취부홀 크기 : 15×25 SLOT
– View A – – View B –
회로 전압
[V]
정격 용량
[kvar]
뱅크 용량
[kvar] 형식명
치수 [mm] 유량
[ℓ]
중량
[kg] 그림
H W D A B C
2400
~
7200
3 50 ROHT03P00 920 530 380 150 300 325 70 125
A
4.5 75 ROHT04P50 920 530 380 150 300 325 80 130
6 100 ROHT06P00 920 580 380 180 300 325 80 150
9 150 ROHT09P00 920 580 380 180 300 325 90 160
12 200 ROHT12P00 1030 580 530 180 360 375 100 200
15 250 ROHT15P00 1030 630 560 180 360 375 120 220
18 300 ROHT18P00 1030 630 560 180 360 375 120 240
21 350 ROHT21P00 1030 630 560 180 360 375 140 260
24 400 ROHT24P00 1150 680 640 180 360 375 165 300
30 500 ROHT30P00 1200 680 640 200 400 400 180 370
B
36 600 ROHT36P00 1200 730 680 220 400 400 190 390
42 700 ROHT42P00 1200 730 730 220 400 400 210 420
45 750 ROHT45P00 1200 730 730 220 400 400 210 430
48 800 ROHT48P00 1280 730 770 220 400 450 210 440
54 900 ROHT54P00 1280 730 770 220 400 450 260 450
60 1000 ROHT60P00 1280 760 770 220 400 450 260 550
72 1200 ROHT72P00 1280 760 770 220 400 450 340 600
90 1500 ROHT90P00 1350 1050 800 250 560 525 500 650
120 2000 ROHT01200 1550 1050 880 300 560 525 550 1100
150 2500 ROHT01500 1550 1150 950 300 660 525 560 1200
180 3000 ROHT01800 1550 1150 1000 300 660 525 600 1400
240 4000 ROHT02400 1550 1200 1100 300 660 600 700 1600
300 5000 ROHT03000 1550 1200 1250 300 700 600 750 1700
★ 이카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
▩ 외형 및 치수
유입식 (12kV ~24kV)
* 취부홀 크기 : 15×25 SLOT
– View A – – View B –
회로 전압
[V]
정격 용량
[kvar]
뱅크 용량
[kvar] 형식명
치수 [mm] 유량
[ℓ]
중량
[kg] 그림
H W D A B C
12000
~
24000
9 150 ROST09P00 1300 700 530 300 360 450 120 245
A
18 300 ROST18P00 1400 770 620 300 360 450 135 285
36 600 ROST36P00 1400 820 780 300 400 450 200 435
60 1000 ROST60P00 1500 900 800 300 500 525 320 650
72 1200 ROST72P00 1500 960 850 300 500 525 360 730
90 1500 ROST90P00 1600 1100 850 300 560 525 400 950
B
120 2000 ROST01200 1720 1100 850 300 560 550 400 1000
150 2500 ROST01500 1720 1150 960 320 560 550 470 1080
180 3000 ROST01800 1720 1150 960 320 560 550 550 1220
240 4000 ROST02400 1720 1250 1120 320 700 650 580 1450
300 5000 ROST03000 1720 1350 1270 350 800 650 700 2100
360 6000 ROST03600 1720 1350 1270 350 800 650 780 2200
450 7500 ROST04500 1850 1500 1450 400 800 750 850 2500
540 9000 ROST05400 1850 1500 1550 400 800 750 900 2600
720 12000 ROST07200 1900 1600 1550 400 900 750 1200 3500
900 15000 ROST09000 2100 1600 1800 400 1000 750 1850 4300
1200 20000 ROST12000 2100 1650 2000 400 1000 800 2200 5100
★ 이 카다로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.

Recent Posts